<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNION Gruppen</title>
	<atom:link href="http://www.union.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.union.no</link>
	<description>En komplett tjenesteleverandør innen rådgivningstjenester og kapitalforvaltning for eiendomsaktører</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 13:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Referat fra generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2485</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble avholdt generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA 24.april 2013.</p>
<p><a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/Protokoll-fra-gen.fors_.-SPI-24.04.20132.pdf">Klikk her for Referat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innkalling til generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2472</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA den 24. april 2013 kl. 10.00.  Generalforsamlingen avholdes i UNION Eiendomskapital AS sine lokaler i Bolette Brygge 1 på Tjuvholmen, Oslo.</p>
<p><a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/SPI-innkalling-GF-24.04.2013.pdf" target="_blank">Klikk her for Innkalling</a><br />
<br />
<a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/Vedlegg-til-innkalling-24.04.2013.pdf" target="_blank">Klikk her for Vedlegg </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storebrand Eiendomsfond kvartalsrapport for Q4 2012</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2450</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2450#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Storebrand Eiendomsfond leverer en avkastning på ca. -3,5 % for 4. kvartal. I løpet av 4. kvartal ble Strandpromenaden 76 i Lillehammer realisert.  Siden oppstart i 2005 har Fondet levert en akkumulert avkastning på ca. 18,8 %. Verdiskapningen i porteføljen skyldes i hovedsak gode eiendomskjøp, prosjektarbeid på eiendommer, aktiv jobbing med utleie av ledige arealer, samt forlengelse av eksisterende leiekontrakter etter overtagelse av eiendommene.</p>
<p><a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/SEF-kvartalsrapport-Q4-2012.pdf">SEF kvartalsrapport Q4 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNION Eiendomsinvest Norge AS kvartalsrapport for Q4 2012</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2441</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNION Eiendomsinvest Norge AS leverer en avkastning på 1,8 % i 4. kvartal 2012. Selskapet har ni næringseiendommer i porteføljen, som gir årlige leieinntekter på NOK 39,7 millioner. Siden oppstart har selskapet levert en akkumulert avkastning på 41,4 %, inklusiv utbytte. Selskapet har per 31.12.12 en eiendomsportefølje på ca. MNOK 541,2 og er på utkikk etter nye investeringer.</p>
<p><a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/UEN-Kvartalsrapport-Q4-2012.pdf">UEN Kvartalsrapport Q4 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEK for UNION Eiendomsinvest Norge og Storebrand Eiendomsfond</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2434</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEK for UNION Eiendomsinvest Norge per 31.12.2012: 9,29<br />
<br />
VEK for Storebrand Eiendomsfond per 31.12.2012: 8,23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar med lansering av IPD Norsk Eiendomsindeks 2012</title>
		<link>http://www.union.no/?p=2416</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=2416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med lansering av IPD Norsk Eiendomsindeks 2012, inviterer IPD og UNION Gruppen næringseiendomsaktører til halvdagsseminar om investeringer og avkastning i næringseiendomsmarkedet. IPD Norsk Eiendomsindeks ble etablert i år 2000 og produseres av IPD. Publiseringen skjer årlig og presenterer	avkastningsstatistikk for ulike eiendomstyper og delmarkeder i Norge. Ingen deltakeravgift.</p>
<p>Tid:    Torsdag 7. mars 2013, kl.08.00 &#8211; 12.00<br />
<br />
Sted:  Oslo Konserthus</p>
<p><a href="http://www.union.no/ipd/" target="_blank">Klikk her for progam og påmelding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=2416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNION Eiendomsinvest Norge AS kvartalsrapport for Q3 2012</title>
		<link>http://www.union.no/?p=1978</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=1978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 07:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNION Eiendomsinvest Norge AS leverer en avkastning på 0,4 % i 3. kvartal 2012. Selskapet har åtte næringseiendommer i porteføljen, som gir årlige leieinntekter på NOK 42,7 millioner. Siden oppstart har selskapet levert en akkumulert avkastning på 38,9 %, inklusiv utbytte. </p>
<p><a href='http://www.union.no/wp-content/uploads/UEN-Kvartalsrapport-Q3-2012.pdf'>UEN Kvartalsrapport Q3 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=1978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEK for UNION Eiendomsinvest Norge og Storebrand Eiendomsfond</title>
		<link>http://www.union.no/?p=1963</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 08:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEK for UNION Eiendomsinvest Norge per 30.09.2012: NOK 10,35<br />
<br />
VEK for Storebrand Eiendomsfond per 30.09.2012:      NOK  8,53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=1963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNION Gruppen støtter TV-aksjonen og Amnesty</title>
		<link>http://www.union.no/?p=1951</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=1951#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNION Gruppen er hovedsponsor for en kunstfotoutstilling på Tjuvholmen, som arrangeres til inntekt for TV-aksjonen og Amnesty. Femten fotografer tolket TV-aksjonens slagord &#8220;Stå opp mot urett&#8221;. Bildene er montert på montere langs Tjuvholmen Allé, og vises fra 9. til 21.oktober.</p>
<p><a href="http://www.giverstafett.no/8744/--variert-sterkt-og-rystende" target="_blank">www.giverstafett.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=1951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storebrand Eiendomsfond kvartalsrapport for Q2 2012</title>
		<link>http://www.union.no/?p=1875</link>
		<comments>http://www.union.no/?p=1875#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>union</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.union.no/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Storebrand Eiendomsfond leverer en avkastning på ca. -5,3 % for andre kvartal. Verdivurderingene av eiendomsmassen viser en generell svak nedgang i de fleste segmenter. I begynnelsen av juni ble det utbetalt NOK 0,70 per aksje til aksjonærene.</div>
<div></div>
<p></p>
<div><a href="http://www.union.no/wp-content/uploads/SEF-kvartalsrapport-Q2-20122.pdf">SEF kvartalsrapport Q2 2012</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.union.no/?feed=rss2&#038;p=1875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
