UNION Norsk Næringsmegling AS har i en årrekke vært et av Norges ledende næringsmeglerforetak innenfor kjøp og salg av næringseiendom, med fokus på større transaksjoner (NOK 100-500 mill) av kontoreiendom, hoteller, kjøpesentre og kombinasjonseiendom.
| Brutto omsetning kjøp og salg siden 2002: | NOK 39,8 mrd |
| Brutto omsetning kjøp og salg i 2005: | NOK 8,6 mrd |
| Brutto omsetning kjøp og salg i 2006: | NOK 12 mrd |
| Brutto omsetning kjøp og salg i 2007: | NOK 7 mrd |
| Brutto omsetning kjøp og salg i 2008: | NOK 1,3 mrd |
| Brutto omsetning kjøp og salg i 2009: | NOK 1,2 mrd |
| Kontoreiendom: | NOK 18,6 mrd |
| Kjøpesenter/handel: | NOK 7,7 mrd |
| Hoteller: | NOK 4,3 mrd |
| Kombinasjon/lager: | NOK 7,1 mrd |
| Utviklingsprosjekter: | NOK 0,5 mrd |
| Bolig/omsorg: | NOK 1,5 mrd |

